NOM DE L’ENTREPRISE : BOUTIGNY ERIC
NOM DU RESPONSABLE : BOUTIGNY ERIC
ACTIVITE : RENOVATION, MACONNERIE, CARRELAGE, DIVERS…
ADRESSE : 475 ROUTE DES SAISONS 27400 VIRONVAY
TEL. : 02.32.50.21.16 / 06.10.24.34.19
EMAIL :
SITE INTERNET :
NOM DE L’ENTREPRISE : BOUTIGNY ERIC
NOM DU RESPONSABLE : BOUTIGNY ERIC
ACTIVITE : RENOVATION, MACONNERIE, CARRELAGE, DIVERS…
ADRESSE : 475 ROUTE DES SAISONS 27400 VIRONVAY
TEL. : 02.32.50.21.16 / 06.10.24.34.19
EMAIL :
SITE INTERNET :
NOM DE L’ENTREPRISE : ADEQUATELEC
NOM DU RESPONSABLE : MR MALMAISON PASCAL
ACTIVITE : ELECTRICITE, ALARME, VIDEO, NEUF ET RENOVATION
ADRESSE : 167 ROUTE DES SAISONS 27400 VIRONVAY
TEL. : 06.68.12.80.97 / 09.50.16.84.09
EMAIL : pascalmalmaison@free.fr
SITE INTERNET :
NOM DE L’ENTREPRISE : ACT STRATEGIE
NOM DU RESPONSABLE : MR LELIEVRE ALAIN
ACTIVITE : AUDIT – CONSEIL – FORMATION – MANAGEMENT
ADRESSE : 200 ROUTE DE LOUVIERS 27400 VIRONVAY
TEL. : 02.32.40.55.20
EMAIL :
SITE INTERNET :
NOM DE L’ENTREPRISE : A.C.P.R.
NOM DU RESPONSABLE : ALEXIS CREVEL
ACTIVITE : CONSEIL ET FORMATION EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ADRESSE : VIRONVAY
TEL. : 06.85.74.70.17
EMAIL : acpr.prevention@laposte.net
SITE INTERNET :
En France, une sous-préfecture est le chef-lieu d’un arrondissement.
Le mot sous-préfecture désigne également l’immeuble qui abrite les bureaux de l’administration préfectorale, placée sous l’autorité d’un sous-préfet et assisté d’un secrétaire général.
Vironvay est rattachée à la sous-préfecture des Andelys, dont le Sous-préfet du Département de l’Eure est Madame Virginie SENE-ROUQUIER.
Adresse :
10 Rue de la Sous-Préfecture
B.P. 503
27705 LES ANDELYS CEDEX
Contact :
Tél. 02.32.54.74.87
Fax 02.32.54.74.88
Serveur vocal : 02.32.78.27.00
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00.
La sous-préfecture est fermée l’après-midi.
La Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) est une communauté d’agglomération située dans le département de l’Eure, en Normandie.
Elle regroupe 60 communes sur 6 cantons. Son siège se situe à Louviers.
La communauté d’agglomération est administrée par un conseil communautaire et un bureau communautaire, tous deux présidés par Bernard Leroy depuis son élection lors du conseil d’installation du 15 avril 2014 et renouvelé en juillet 2020.
|
60 communes membres de CA Seine-Eure
|
Siren | Nom commune | Population | Département |
---|---|---|---|
200089456 | Acquigny | 1620 | 27 |
200089456 | Ailly | 1176 | 27 |
200089456 | Alizay | 1561 | 27 |
200089456 | Amfreville-sous-les-Monts | 505 | 27 |
200089456 | Amfreville-sur-Iton | 852 | 27 |
200089456 | Andé | 1319 | 27 |
200089456 | Autheuil-Authouillet | 977 | 27 |
200089456 | Cailly-sur-Eure | 220 | 27 |
200089456 | Champenard | 277 | 27 |
200089456 | Clef Vallée d’Eure | 2580 | 27 |
200089456 | Connelles | 196 | 27 |
200089456 | Courcelles-sur-Seine | 2074 | 27 |
200089456 | Crasville | 129 | 27 |
200089456 | Criquebeuf-sur-Seine | 1464 | 27 |
200089456 | Fontaine-Bellenger | 1170 | 27 |
200089456 | Gaillon | 7022 | 27 |
200089456 | Herqueville | 138 | 27 |
200089456 | Heudebouville | 800 | 27 |
200089456 | Heudreville-sur-Eure | 1083 | 27 |
200089456 | Igoville | 1766 | 27 |
200089456 | Incarville | 1440 | 27 |
200089456 | La Harengère | 600 | 27 |
200089456 | La Haye-le-Comte | 140 | 27 |
200089456 | La Haye-Malherbe | 1422 | 27 |
200089456 | La Saussaye | 1927 | 27 |
200089456 | La Vacherie | 587 | 27 |
200089456 | Le Bec-Thomas | 224 | 27 |
200089456 | Le Manoir | 1284 | 27 |
200089456 | Le Mesnil-Jourdain | 245 | 27 |
200089456 | Le Val d’Hazey | 5628 | 27 |
200089456 | Le Vaudreuil | 3806 | 27 |
200089456 | Léry | 2071 | 27 |
200089456 | Les Damps | 1397 | 27 |
200089456 | Les Trois Lacs | 1818 | 27 |
200089456 | Louviers | 19069 | 27 |
200089456 | Mandeville | 327 | 27 |
200089456 | Martot | 584 | 27 |
200089456 | Pinterville | 755 | 27 |
200089456 | Pîtres | 2544 | 27 |
200089456 | Pont-de-l’Arche | 4200 | 27 |
200089456 | Porte-de-Seine | 214 | 27 |
200089456 | Poses | 1191 | 27 |
200089456 | Quatremare | 424 | 27 |
200089456 | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 2033 | 27 |
200089456 | Saint-Cyr-la-Campagne | 436 | 27 |
200089456 | Saint-Didier-des-Bois | 897 | 27 |
200089456 | Saint-Étienne-du-Vauvray | 896 | 27 |
200089456 | Saint-Étienne-sous-Bailleul | 401 | 27 |
200089456 | Saint-Germain-de-Pasquier | 131 | 27 |
200089456 | Saint-Julien-de-la-Liègue | 416 | 27 |
200089456 | Saint-Pierre-de-Bailleul | 992 | 27 |
200089456 | Saint-Pierre-du-Vauvray | 1308 | 27 |
200089456 | Saint-Pierre-la-Garenne | 922 | 27 |
200089456 | Surtauville | 495 | 27 |
200089456 | Surville | 928 | 27 |
200089456 | Terres de Bord | 1519 | 27 |
200089456 | Val-de-Reuil | 13327 | 27 |
200089456 | Villers-sur-le-Roule | 871 | 27 |
200089456 | Vironvay | 337 | 27 |
200089456 | Vraiville | 696 | 27 |
En France, un canton est la circonscription électorale servant à l’élection des conseillers généraux, membres du conseil général du département.
Vironvay fait partie du canton Louviers-Nord dont le Conseillé Départemental est Monsieur Daniel JUBERT.
Le canton de Louviers-Nord est une division administrative française située dans le département de l’Eure et la région Haute-Normandie.
Le chef-lieu est : Louviers
Les communes en faisant partie :
Communes | hab. | code | code |
Andé | 996 | 27430 | 27015 |
Heudebouville | 709 | 27400 | 27332 |
Incarville | 1 379 | 27400 | 27351 |
Louviers | 18 328 (1) | 27400 | 27375 |
Saint-Étienne-du-Vauvray | 688 | 27430 | 27537 |
Saint-Pierre-du-Vauvray | 1 346 | 27430 | 27598 |
Vironvay | 307 | 27400 | 27697 |